فهرست حجم موتور ماشین های ایرانی [طبق آخرین اطلاعات سال 99-1400]
در این صفحه فهرستی از حجم موتور ماشینهای ایرانی مشاهده میکنید که با توجه به تازهترین تغییرات تهیه شده. دانستن اینکه خودروی شما چند سی سی (CC) ظرفیت دارد، در خرید منبع اگزوز اسپرت و انتخاب قطعات تیونینگ موثر است.
برای شروع مدل ماشین خود را انتخاب کنید
حجم موتور محصولات ایران خودرو:
حجم موتور محصولات سایپا:
حجم موتور محصولات ایران خودرو (واحد CC)
پژوهای ایران خودرو |
حجم موتور به CC |
🟢 پژو 206 تیپ 1 | 1360 |
🟢 پژو 206 تیپ 2 | 1360 |
🟢 پژو 206 صندوقدار وی 20 | 1360 |
🟢 پژو 207i دندهای | 1587 |
🟢 پژو 207i صندوقدار اتومات | 1587 |
🟢 پژو 207i اتومات | 1587 |
🟢 پژو 207i سقف شیشهای | 1587 |
🟢 پژو 206 صندوقدار وی 1 | 1587 |
🟢 پژو 206 صندوقدار وی 2 | 1587 |
🟢 پژو 206 صندوقدار وی 7 | 1587 |
🟢 پژو 206 تیپ 2 | 1587 |
🟢 پژو 206 تیپ 3 | 1587 |
🟢 پژو 206 تیپ 6 | 1587 |
🟢 پژو 301 | 1587 |
🟢 پژو پارس اتومات | 1587 |
🟢 پژو پارس TU5 ال ایکس | 1587 |
🟢 پژو 405 اس ال ایکس | 1587 |
🟢 پژو 2008 اتومات | 1600 |
🟢 پژو 508 | 1600 |
🟢 پژو پارس دوگانه | 1761 |
🟢 پژو پارس سال | 1761 |
🟢 پژو 405 GLX دوگانه | 1761 |
🟢 پژو پارس ELX | 1761 |
🟢 پژو 405 GLX | 1761 |
🟢 پژو 407 دندهای | 2000 |
🟢 پژو 407 اتومات | 2000 |
رنوهای ایران خودرو |
حجم موتور به CC |
🟡 رنو تندر 90 پلاس اتوماتیک | 1600 |
🟡 رنو تندر 90 اتوماتیک | 1598 |
🟡 رنو تندر 90 E2 | 1598 |
🟡 رنو تندر 90 پلاس دندهای | 1600 |
🟡 رنو کپچر | 1200 |
خانوداه سمند |
حجم موتور به CC |
🟢 سمند SE | 1761 |
🟢 سمند LX دوگانه | 1761 |
🟢 سمند LX | 1761 |
🟢 سمند LX EF7 | 1645 |
🟢 سورن توربو | 1650 |
🟢 سورن پلاس | 1700 |
🟢 سورن ELX سال | 1645 |
🟢 سورن SLX | 1761 |
🟢 دنا پلاس | 1646 |
🟢 دنا پلاس توربو اتوماتیک | 1645 |
🟢 دنا EF7 | 1648 |
🟢 دنا پلاس توربو دندهای | 1650 |
🟢 رانا پلاس | 1587 |
🟢 رانا LX | 1587 |
🟢 تارا دندهای | 1600 |
🟢 روآ 1.7L | 1696 |
🟢 تارا اتوماتیک | 1600 |
سوزوکیهای ایران خودرو |
حجم موتور به CC |
🟡 سوزوکی کیزاشی تمام اتوماتیک | 2393 |
🟡 سوزوکی کیزاشی دندهای | 2393 |
🟡 سوزوکی کیزاشی نیمه فول | 2393 |
🟡 سوزوکی گرند ویتارا 2400 دندهای | 2393 |
🟡 سوزوکی گرند ویتارا 2400 اتوماتیک | 2393 |
هایماهای ایران خودرو |
حجم موتور به CC |
🟢 هایما S7 | 1795 |
🟢 هایما S7 2000 دندهای | 1995 |
🟢 هایما S5 | 1497 |
🟢 هایما S7 2000 | 1995 |
دانگ فنگ های ایران خودرو |
حجم موتور به CC |
🟡 دانگ فنگ S30 | 1587 |
🟡 دانگ فنگ H30 کراس | 1587 |
فهرست حجم موتور محصولات سایپا
خانواده سایپا |
حجم به CC |
🟢 سايپا ۱۱۱ | ۱۳۲۳ |
🟢 سايپا 131 | ۱۳۲۳ |
🟢 سايپا 132 | ۱۳۲۳ |
🟢 سايپا 141 | ۱۳۲۳ |
تیبا، آریو و سراتو |
حجم موتور به CC |
🟡 تيبا | ۱۵۰۳ |
🟡 تيبا 2 | ۱۵۰۳ |
🟡 آريو Elegant 1.5 | 1500 |
🟡 آریو Elegant 1.6 | 1600 |
🟡 آریو MT 1.6 | 1600 |
🟡 سراتو M/T 1.6 | 1600 |
🟡 سراتو آپشنال M/T 1.6 | 1600 |
🟡 سراتو A/T 2.0 | 2000 |
🟡 سراتو آپشنال A/T 2.0 | 2000 |
ساینا، کوییک و پارس تندر |
حجم به CC |
🟢 ساينا | ۱۵۰۳ |
🟢 كوييك | ۱۵۰۳ |
🟢 كوييك-آر | ۱۵۰۳ |
🟢 پارس تندر | ۱۵۹۸ |
🟢 تندر 90 | ۱۵۹۸ |
سایر محصولات سایپا |
حجم به CC |
🟡 شاهين | ۱۵۰۳ |
🟡 V5 | ۱۶۰۰ |
🟡 زانتيا | ۱۹۹۸ |
🟡 ريو | ۱۴۹۳ |
🟡 H220 | ۱۴۹۸ |
🟡 H230 | ۱۴۹۸ |
🟡 نيومورانو | ۳۴۹۸ |
🟡 مگان | ۱۹۹۸ |
🟡 H330 | ۱۶۵۴ |
🟡 ساندرو | ۱۵۹۸ |
🟡 ساندرو StepWay | ۱۵۹۸ |
🟡 H320 | ۱۶۵۴ |
🟡 برليانس كراس | ۱۶۵۴ |
🟡 تيانا | ۲۴۹۶ |
🟡 كولئوس | ۲۵۰۰ |
🟡 ماكسيما | ۲۹۸۸ |
🟡 قشقايي | ۱۹۹۷ |
🟡 رونيز | ۲۳۸۹ |
حجم موتور محصولات گروه بهمن
تولیدات گروه بهمن |
حجم به CC |
🟢 هاوال H2 | 1497 |
🟢 هاوال H9 | 2000 |
🟢 سواری مزدا 3 جدید | 2000 |
🟢 سواری B30 | 1598 |
دیدگاهتان را بنویسید